GTSL - Saison 7 - Rennen 6 - Liga 6
Circuit de Spa-Francorchamps - GP-Variante
Länge: 7004 m / 20 Kurven
Rennbeginn: 07.10.2023 19:00 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TreffnixHamburg [TEG] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 41 |
2 | Punkattack [15R] | Nissan GTR ´18 | 1 | 39 |
3 | Pixarhead [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 2 | 0 |
4 | D23_NavyR3d-_- [D23] * | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 9 | 0 |
5 | DoD_Wallah_Krise [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 26 |
6 | BR-_-Sascha [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 34 |
7 | D23_-Madame-_ [D23] * | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 8 | 0 |
8 | HR_Maja [RPFT] | Ford GT LM Race Car Spec II Gr.3 | 4 | 22 |
9 | Wafff_1981 [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 3 | 30 |
10 | Andre_Rudi [EF] | Honda NSX Gr.3 | 1 | 28 |
11 | DoD_Phantom [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 26 |
12 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 24 |
13 | BRT-Masterchief [BRT] | Hyundai Genesis Gr.3 | 1 | 12 |
14 | D23_Peldy [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNF | 10 |
15 | cayde_the_blade [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNF | 10 |
16 | Mikka_Tarr [D23] | VW Beetle Gr.3 | DNS | 0 |
17 | cr3perdark0s [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Punkattack [15R] | Nissan GTR ´18 | 02:17.784 | |
2 | TreffnixHamburg [TEG] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:17.943 | 0,159 |
3 | cayde_the_blade [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:18.942 | 1,158 |
4 | HR_Maja [RPFT] | Ford GT LM Race Car Spec II Gr.3 | 02:19.529 | 1,745 |
5 | Pixarhead [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 02:20.079 | 2,295 |
6 | Wafff_1981 [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 02:20.097 | 2,313 |
7 | DoD_Phantom [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:20.217 | 2,433 |
8 | BR-_-Sascha [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:20.312 | 2,528 |
9 | DoD_Wallah_Krise [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:20.666 | 2,882 |
10 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:24.480 | 6,696 |
11 | Andre_Rudi [EF] | Honda NSX Gr.3 | 02:29.655 | 11,871 |
12 | BRT-Masterchief [BRT] | Hyundai Genesis Gr.3 | 02:31.319 | 13,535 |
* Gaststarter
* Gaststarter