GTSL - Season 2 - Rennen 1 - Liga 7 (Samstag)

Autodromo Nazionale Monza - mit Schikanen

Länge: 5793 m / 11 Kurven

Rennbeginn: 27.08.2022 18:00 h

Autodromo Nazionale Monza
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 Kaisi55_ [BR] * BMW M6 GT3 Sprint Model '16 01:46.951
2 KBTV_Willy13892 [THR] * Subaru WRX Gr.3 01:47.117 0,166
3 BR-_-Amerikancop [IRC] Toyota GR Supra Racing Concept ´18 01:47.461 0,510
4 Der-Stille_Ger [EF] Subaru WRX Gr.3 01:47.999 1,048
5 D23_-Madame-_ [TEG] Jaguar F-Type Gr.3 01:48.373 1,422
6 IRC_Rambo 010166 [IRC] * Ford Mustang Gr.3 01:48.542 1,591
7 dirk-5566 [EF] AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 01:48.931 1,980
8 Deflepperking [GB] AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 01:48.978 2,027
9 aRindviech [EF] Toyota Supra GT500 '97 01:50.178 3,227
10 KoenigSchliesser [SFRG] VW Beetle Gr.3 01:50.468 3,517
11 Cabrio_life [EF] Suzuki VGT 01:50.795 3,844
12 BLUTIGERHONIG_L [EF] Ford GT Race Car ´18 Gr.3 01:53.412 6,461
13 PP-Speedjunky [EF] Chevrolet Corvette C7 Gr.3 01:55.356 8,405

* Gaststarter