GTSL - Saison 19 - Rennen 1 - Liga 3
Sardegna - Sardegna (Sardegna A)
Länge: 5 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 14.09.2025 16:30 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DoD_KoleTrickle [DoD] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 0 | 31 |
| 2 | IRC_BLUESMILE [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 28 |
| 3 | HM_Tobi [HM] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 1 | 26 |
| 4 | DxrkFxte [MES] | Nissan GTR ´18 | 2 | 25 |
| 5 | beckbechhofen519 [M8s] | VW Beetle Gr.3 | 4 | 22 |
| 6 | Kazirova [4AR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 3 | 20 |
| 7 | GER_BlackFlash [MES] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 4 | 18 |
| 8 | D23__DennyNation [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 4 | 16 |
| 9 | NLR_Aaron [NLR] | Subaru WRX Gr.3 | 2 | 14 |
| 10 | RTO_AlexSander72 [RTO] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 12 |
| 11 | Babysmile_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | 3 | 10 |
| 12 | zerokuuhaku [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 2 | 8 |
| 13 | TWC_SeanLevin [TWC] | Honda NSX Gr.3 | 0 | 6 |
| 14 | IMS_CARONTESI [IMS] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 0 | 4 |
| 15 | exakt_Hauer [AeLR] | Subaru BRZ GT300 ´21 | 0 | 2 |
| 16 | Dustin3822 [RBOHWR] | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DoD_KoleTrickle [DoD] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:41.432 | |
| 2 | DxrkFxte [MES] | Nissan GTR ´18 | 01:41.688 | 0,256 |
| 3 | Kazirova [4AR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:41.727 | 0,295 |
| 4 | HM_Tobi [HM] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:41.822 | 0,390 |
| 5 | RTO_AlexSander72 [RTO] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:42.046 | 0,614 |
| 6 | IRC_BLUESMILE [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:42.260 | 0,828 |
| 7 | NLR_Aaron [NLR] | Subaru WRX Gr.3 | 01:42.287 | 0,855 |
| 8 | Babysmile_1337 [BRT] | Nissan GTR ´18 | 01:42.400 | 0,968 |
| 9 | beckbechhofen519 [M8s] | VW Beetle Gr.3 | 01:42.536 | 1,104 |
| 10 | zerokuuhaku [EF] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:42.669 | 1,237 |
| 11 | GER_BlackFlash [MES] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:42.683 | 1,251 |
| 12 | D23__DennyNation [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:42.796 | 1,364 |
| 13 | TWC_SeanLevin [TWC] | Honda NSX Gr.3 | 01:42.964 | 1,532 |
| 14 | IMS_CARONTESI [IMS] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:43.004 | 1,572 |
| 15 | exakt_Hauer [AeLR] | Subaru BRZ GT300 ´21 | 01:43.044 | 1,612 |
* Gaststarter
* Gaststarter