GTSL - Saison 2 - Rennen 2 - Liga 5
Nürburgring - GP/F-Variante
Länge: 5148 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 04.09.2022 14:00 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_HGBO2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 28 |
| 2 | StefanNuss-30 [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 26 |
| 3 | TFR-Helix [TFR] | BMW M3 GT ´11 | 2 | 24 |
| 4 | Highwaystar1980 [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 22 |
| 5 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 3 | 20 |
| 6 | BR-_-Piddi [RLR] | BMW Z4 GT3 '11 | 3 | 18 |
| 7 | Aussetziger80 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 3 | 16 |
| 8 | noeddicht88 [PRC] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 2 | 14 |
| 9 | NLR_CurryKing [HM] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 6 | 12 |
| 10 | TCR_Landy1264 [TCR] | Subaru BRZ GT300 ´21 | 4 | 10 |
| 11 | angelsphoto86 [NW] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 8 |
| 12 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 0 | 6 |
| 13 | FeelgoodKater [KCE] | Lexus RC F GT3 ´17 | 6 | 4 |
| 14 | HRM-Xtof-knechtX [HRM] | Subaru WRX Gr.3 | DNF | 0 |
| 15 | DoD_WATH1972 [BR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StefanNuss-30 [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:56.049 | |
| 2 | Highwaystar1980 [IRC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:56.112 | 0,063 |
| 3 | NLR_CurryKing [HM] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:56.208 | 0,159 |
| 4 | Aussetziger80 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:56.281 | 0,232 |
| 5 | TFR-Helix [TFR] | BMW M3 GT ´11 | 01:56.528 | 0,479 |
| 6 | IMS_HGBO2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:56.546 | 0,497 |
| 7 | FeelgoodKater [KCE] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:56.782 | 0,733 |
| 8 | Boss-85-Mustang [EF] | Ford Mustang Gr.3 | 01:57.111 | 1,062 |
| 9 | BR-_-Piddi [RLR] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:57.115 | 1,066 |
| 10 | noeddicht88 [PRC] | Ford GT Race Car ´18 Gr.3 | 01:57.506 | 1,457 |
| 11 | HRM-Xtof-knechtX [HRM] | Subaru WRX Gr.3 | 01:57.599 | 1,550 |
| 12 | RPFT Denyyo [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:58.044 | 1,995 |
| 13 | angelsphoto86 [NW] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:59.647 | 3,598 |
| 14 | TCR_Landy1264 [TCR] | Subaru BRZ GT300 ´21 | 02:00.610 | 4,561 |
* Gaststarter
* Gaststarter