GTSL - Saison 2 - Rennen 6 - Liga 2
Dragon Trail - Küste
Länge: 5209 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 02.10.2022 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftzwerg1986 [BR] | Nissan GT-R GT500 `99 | 3 | 28 |
| 2 | SRT_el-Mazzimo [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 1 | 26 |
| 3 | Liefjatan [TPK] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 7 | 24 |
| 4 | IMS_Wietsche [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 22 |
| 5 | Highwaystar1980 [IRC] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 0 |
| 6 | Kaisi55_ [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 0 | 18 |
| 7 | Aussetziger80 [BR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 0 | 0 |
| 8 | ooe-vfr [EF] | Mazda RX Vision | 3 | 14 |
| 9 | DonMaestro79 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 8 | 12 |
| 10 | IRC_Roozay [IRC] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 3 | 10 |
| 11 | IMS_Meffis [PRC] | Subaru WRX Gr.3 | 2 | 8 |
| 12 | HPSR_maple [HPSR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 0 |
| 13 | BR-_-Piddi [RLR] * | BMW Z4 GT3 '11 | 5 | 0 |
| 14 | BR-_-Sebi070101 [WSR] | DNS | 0 | |
| 15 | M3NG3S_90 [SRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
| 16 | MSC_Sid83 [MSC] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | DNS | 0 |
| 17 | HR_FIREGURU [RPFT] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
| 18 | LukasLT300 [EF] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | DNS | 0 |
| 19 | Commonlow44 [PRT] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DonMaestro79 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:36.135 | |
| 2 | IMS_Wietsche [IRC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:36.165 | 0,030 |
| 3 | SRT_el-Mazzimo [SRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:36.323 | 0,188 |
| 4 | Giftzwerg1986 [BR] | Nissan GT-R GT500 `99 | 01:36.330 | 0,195 |
| 5 | Highwaystar1980 [IRC] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:36.586 | 0,451 |
| 6 | Kaisi55_ [EF] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:37.002 | 0,867 |
| 7 | Aussetziger80 [BR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:37.268 | 1,133 |
| 8 | BR-_-Piddi [RLR] * | BMW Z4 GT3 '11 | 01:37.299 | 1,164 |
| 9 | IMS_Meffis [PRC] | Subaru WRX Gr.3 | 01:37.478 | 1,343 |
| 10 | Liefjatan [TPK] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:37.520 | 1,385 |
| 11 | ooe-vfr [EF] | Mazda RX Vision | 01:37.570 | 1,435 |
| 12 | HPSR_maple [HPSR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:47.561 | 11,426 |
| 13 | IRC_Roozay [IRC] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:49.000 | 12,865 |
* Gaststarter
* Gaststarter