GTSL - Saison 1 - Rennen 6 - Liga 5
Brands Hatch - GP-Variante
Länge: 3908 m / 9 Kurven
Rennbeginn: 14.08.2022 14:00 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | IRC_Tomi [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 0 | 28 |
2 | jenner1608 [EF] | Hyundai Genesis Gr.3 | 3 | 26 |
3 | TorNetzer [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 24 |
4 | dj_obbi [EF] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 3 | 22 |
5 | benbenSTM [EF] | Hyundai Genesis Gr.3 | 3 | 20 |
6 | Austro_Ferl [EF] | BMW Z4 GT3 '11 | 4 | 18 |
7 | HRM-Xtof-knechtX [HRM] | Subaru WRX Gr.3 | 4 | 16 |
8 | Amerikancop [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | 4 | 14 (-4) |
9 | D23_Roppe [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 2 | 12 (-4) |
10 | HR_Maja [RPFT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 10 |
11 | Reddyprime [WPe] | Jaguar F-Type Gr.3 | 1 | 8 |
12 | Neo2097 [EF] | Genesis X GR3 | 1 | 6 |
13 | GCR_CurryKing [HM] | Genesis X GR3 | DNF | 0 |
14 | TCR_Landy1264 [TCR] | Lexus RC F GT3 ´17 | DNS | 0 |
15 | TheAcidFreak [SRG] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | IRC_Tomi [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:23.435 | |
2 | Austro_Ferl [EF] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:23.540 | 0,105 |
3 | HRM-Xtof-knechtX [HRM] | Subaru WRX Gr.3 | 01:23.648 | 0,213 |
4 | TorNetzer [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 01:23.707 | 0,272 |
5 | jenner1608 [EF] | Hyundai Genesis Gr.3 | 01:23.922 | 0,487 |
6 | GCR_CurryKing [HM] | Genesis X GR3 | 01:23.963 | 0,528 |
7 | dj_obbi [EF] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:24.295 | 0,860 |
8 | benbenSTM [EF] | Hyundai Genesis Gr.3 | 01:24.650 | 1,215 |
9 | HR_Maja [RPFT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:24.969 | 1,534 |
10 | Reddyprime [WPe] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:24.981 | 1,546 |
11 | D23_Roppe [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:24.987 | 1,552 |
12 | Amerikancop [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:25.268 | 1,833 |
13 | Neo2097 [EF] | Genesis X GR3 | 01:27.762 | 4,327 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amerikancop [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | ||
2 | Austro_Ferl [EF] | BMW Z4 GT3 '11 | ||
3 | benbenSTM [EF] | Hyundai Genesis Gr.3 | ||
4 | D23_Roppe [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | ||
5 | dj_obbi [EF] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | ||
6 | GCR_CurryKing [HM] | Genesis X GR3 | ||
7 | HR_Maja [RPFT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | ||
8 | HRM-Xtof-knechtX [HRM] | Subaru WRX Gr.3 | ||
9 | IRC_Tomi [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | ||
10 | jenner1608 [EF] | Hyundai Genesis Gr.3 | ||
11 | Neo2097 [EF] | Genesis X GR3 | ||
12 | Reddyprime [WPe] | Jaguar F-Type Gr.3 | ||
13 | TCR_Landy1264 [TCR] | Lexus RC F GT3 ´17 | ||
14 | TheAcidFreak [SRG] | Jaguar F-Type Gr.3 | ||
15 | TorNetzer [EF] | Subaru WRX Gr.3 |
* Gaststarter